snowflakeとは
「データを集めて・分析して・共有するためのクラウドデータプラットフォーム」です。ただのデータベースではなく、データウェアハウス(DWH)+データレイク+AI分析基盤 の要素をすべて統合しています。
snowflakeでできることのまとめ
| 分野 | できること | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| データ統合(Ingest) | あらゆるデータをSnowflakeに集約 | CSV, JSON, API, S3, GCS, DBなどから一括取込 |
| データ分析(Query) | SQLで超高速に分析 | BigQueryのように大量データを秒で集計 |
| BI連携(Visualization) | Looker, Tableau, Power BIなどと接続 | グラフ・レポートを即可視化 |
| ETL / ELT処理 | Fivetran, Airbyte, dbtと連携 | データ加工・整形を自動化 |
| データ共有(Data Sharing) | 他社・他部門と安全にデータ共有 | ファイルを送らず、ビューで安全共有 |
| AI・機械学習連携(ML / LLM) | Python / OpenAI / Vertex AI / SageMakerと連携 | Snowflake上のデータでAIモデルを動かす |
| データガバナンス(Security) | アクセス制御・暗号化・監査 | 権限単位で安全管理が可能 |
| アプリ開発(Snowflake Cortex, Native Apps) | Snowflake上でAIアプリや分析アプリを構築 | Snowflake自体をアプリ実行基盤として使える |
AI基盤としてのsnowflakeについて
最近、Snowflakeは「データ分析基盤からAI基盤へ進化」しており、特に 企業の生成AI・LLM活用の“データの中核” として注目されています。
① SnowflakeがAI基盤として注目される理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| ① データがすでに集まっている | 企業の販売・顧客・行動データがSnowflakeに蓄積されており、AIの学習素材に最適。 |
| ② セキュリティ・権限管理が強力 | データガバナンスを維持したままAIにアクセス可能。 (「誰がどのデータを見ているか」を一元管理) |
| ③ 低レイテンシーのAI連携が可能 | Snowpark や Cortex により、データを外部に出さずAI処理可能。 |
| ④ LLM/生成AIとの統合が容易 | OpenAI, Anthropic, Vertex AI, AWS Bedrockなどを直接呼び出せるAPI・UDFが登場。 |
| ⑤ クラウド非依存の設計 | AWS / GCP / Azure どこでも同じ環境でAI処理可能(マルチクラウドAI基盤)。 |
② よくある Snowflake × AI の活用パターン
以下は、企業で実際によく見られる「AI連携ユースケース」です
| 分類 | 使われ方 | 具体例 |
|---|---|---|
| ナレッジ検索(RAG) | Snowflake内のテキストをEmbedding化し、OpenAIなどで検索+要約 | 社内FAQ/顧客問い合わせ応答 |
| 要約・レポート生成 | Snowflake上の集計結果をLLMに渡して自然文でレポート生成 | 「今月の売上サマリーを日本語で説明」 |
| 特徴量生成(Feature Engineering) | Snowpark for PythonでAIモデル用の特徴量を生成 | 顧客離反予測・レコメンドAI |
| 会話型BI/自然言語SQL | ChatGPTやClaudeに「SQLを自動生成させる」 | 「先月の売上トップ5を教えて」と聞くとSQLが自動生成される |
| 分類・タグ付け | Snowflake内の文章をLLMで自動分類 | 商品レビューの感情分類など |
| 異常検知/リスク分析 | Snowflake上のログ・トランザクションをAIで分析 | 不正検知・セキュリティ監査 |
| 生成AIアプリ基盤 | Snowflake CortexでAIアプリを直接動かす | 社内AIアシスタント、顧客向けチャットボット |
③ SnowflakeのAI関連機能
| 機能 | 内容 | 用途 |
|---|---|---|
| Snowpark for Python | Snowflake内でPythonコード実行(Pandas, NumPy, scikit-learn対応) | AI前処理・モデル学習 |
| Snowflake Cortex | OpenAI, Anthropic, MistralなどのLLMをSnowflake内から呼び出せる | SQL一行でAI推論 |
| Native Apps Framework | Snowflake上でAIアプリや拡張機能を配布 | 企業内LLMツールの再利用 |
| Vector Search (Public Preview) | Embedding検索がSnowflakeネイティブで実行可能 | RAG(Retrieval Augmented Generation)構築 |
| External Functions | 外部API(例:OpenAI API)をSQL関数として呼び出し可能 | SELECT openai_complete(prompt); のようにAI利用可能 |
| Cortex Guardrails | AI出力の安全制御(安全性・ポリシーチェック) |
CortexとSnowpark
SnowflakeをAI時代の基盤に押し上げている2つの中核技術が、 Cortex(コーテックス) と Snowpark(スノーパーク) です。
- Cortex → 「Snowflakeの中でLLMや生成AIを使うための機能」
- Snowpark → 「Snowflakeの中でPythonやJavaなどのコードを実行できる開発基盤」
Snowflake Cortex(AI組み込み機能)
Cortex(コーテックス) は、Snowflakeが提供する統合AI/LLMレイヤーです。SQL一行でOpenAI・Anthropic・Mistralなどのモデルを呼び出せるようにするもので、要するに「Snowflake内蔵のAI推論API」です。
メリット
- SQLだけでAI利用可能(エンジニアでなくても使える)
- データをSnowflake外に出さずに推論できる
- 監査・権限管理・コスト管理が統合
- RAG(検索+生成)をSnowflake内で完結可能
主な機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| cortex_complete() | LLMを呼び出してテキスト生成(要約・説明・分類など) |
| cortex_translate() | 翻訳用モデル |
| cortex_embed() | Embedding生成(ベクトル化) |
| Vector Search | Snowflake内のベクトル検索(RAGに利用可能) |
| Cortex Guardrails | 出力の安全性チェック(暴力的・個人情報などを検出) |
実行イメージ
-- 例1: テーブルの内容を要約
SELECT cortex_complete(
'gpt-4o-mini',
'以下のテーブル内容を3行で要約: ' || TO_JSON(OBJECT_CONSTRUCT(*))
) AS summary
FROM sales_data
LIMIT 1;
-- 例2: 感情分類
SELECT review_id,
cortex_complete('gpt-4o-mini', '次のレビューを感情分類してください: ' || review_text)
AS sentiment
FROM product_reviews;
Snowpark(開発者向けデータアプリ実行基盤)
Snowpark は、Snowflake内で Python / Java / Scala / JavaScript のコードを実行できる「データアプリ開発環境」です。
これにより、データ処理やAIモデルの前処理・推論などを外部サーバーなしでSnowflake内で完結できます。
主な用途
| 用途 | 例 |
|---|---|
| データ前処理 | 欠損値補完、正規化、特徴量生成など |
| AI/ML推論・特徴量生成 | scikit-learn / PyTorchモデルの推論(軽量タスク) |
| ETLロジック | Snowflake内でPythonスクリプトを直接スケジュール実行 |
| 結果整形・可視化前処理 | SQLで表現しにくい複雑な集計をPythonで記述 |
コード例(Python)
from snowflake.snowpark import Session
import pandas as pd
import numpy as np
def process_data(session: Session):
df = session.table("raw.sales")
df = df.filter(df["amount"] > 0)
df = df.with_column("log_amount", np.log(df["amount"]))
df.write.save_as_table("processed.sales", mode="overwrite")
# Snowflake上で直接実行
process_data(session)